Сравнение расценок: ФЕРм 03-02-004-02, ФЕРм 03-02-004-06, ФЕРм 03-02-004-40
- ФЕРм 03-02-004-02 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 20 м — шт
- ФЕРм 03-02-004-06 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 60 м — шт
- ФЕРм 03-02-004-40 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 100 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 207 | 466 | 924 | ||
Затраты труда машинистов | 57.48 | 137.98 | 213.6 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 53.4 | 130 | 188 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 10.9 | 20.9 | 24.3 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 4.08 | 7.98 | 25.6 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 3.87 | 4.67 | 4.68 | ||
Бензин авиационный Б-70 | 0.01 | 0.02 | 0.042 | ||
Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Электроэнергия | 24.2 | 47 | 108 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.00745 | 0.00939 | 0.00939 | ||
Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 1.2 | 2.4 | 4.4 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки, из углеродистой стали Ст0, толщина 9-12 мм | 0.053 | 0.104 | 0.333 | ||
Клей резиновый П-9 | 2 | 4 | 7.2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку