Сравнить расценки: ФЕРм 03-02-021-02, ФЕРм 03-02-021-08, ФЕРм 03-02-021-56
- ФЕРм 03-02-021-02 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 240 мм, длина 10 м — шт
- ФЕРм 03-02-021-08 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 400 мм, длина 15 м — шт
- ФЕРм 03-02-021-56 Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина: 1200 мм, длина 40 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 91.6 | 158 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 410 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.43 | 3.47 | 21.95 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 1.64 | 10.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 24.4 | 40.2 | 108 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.05 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.19 | 1.64 | |||
Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 10 т | 0.19 | 1.55 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 10.2 | ||||
Электроэнергия | 2.7 | 2.7 | 23.4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку