Сравнение расценок: ФЕРм 03-02-057-17, ФЕРм 03-02-057-23
- ФЕРм 03-02-057-17 Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 10 м — шт
- ФЕРм 03-02-057-23 Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина: 650 мм, высота элеватора 40 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 321 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 782 | |||
Затраты труда машинистов | 58.59 | 151.51 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 52.87 | 136.25 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 49.7 | 124.26 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 5.72 | 15.26 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.34 | 1.34 | ||
Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | 0.03 | 0.03 | ||
Электроэнергия | 225 | 405 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0022 | 0.0022 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки, из углеродистой стали Ст0, толщина 9-12 мм | 0.052 | 0.138 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку