Сравнить расценки: ФЕРм 03-03-005-01, ФЕРм 03-03-005-27, ФЕРм 03-03-005-37
- ФЕРм 03-03-005-01 Путь горизонтальный конвейера подвесного толкающего с шагом цепи: 100 мм — м
- ФЕРм 03-03-005-27 Стык раздвижной конвейера подвесного толкающего — 10 шт
- ФЕРм 03-03-005-37 Секция опускная конвейера подвесного толкающего, масса 5,6 т — шт
Ресурсы: | м | 10 шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 3.38 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 267 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 270 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.21 | 1.49 | 3.93 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.18 | 0.69 | 1.86 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.49 | 27 | |||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.01 | 0.11 | 0.21 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.0155 | 0.69 | 1.86 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.346 | 67.7 | 18.5 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 54 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.0005 | 0.0733 | 0.0251 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку