Сравнение расценок: ФЕРм 03-03-005-03, ФЕРм 03-03-005-26
- ФЕРм 03-03-005-03 Путь наклонный (изгиб вертикальный, горизонтальный) конвейера подвесного толкающего с шагом цепи: 100 мм — м
- ФЕРм 03-03-005-26 Изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с блоком — 10 шт
Ресурсы: | м | 10 шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 5.54 | 286 | ||
Затраты труда машинистов | 0.23 | 4.02 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.2 | 1.84 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.234 | 35.2 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.01 | 0.34 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.02 | 1.84 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.012 | 44.5 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.0012 | 0.0482 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку