Сравнить расценки: ФЕРм 03-03-005-05, ФЕРм 03-03-005-12
- ФЕРм 03-03-005-05 Цепь разборная с каретками и толкателями конвейера подвесного толкающего с шагом цепи 100 и 160 мм — м
- ФЕРм 03-03-005-12 Привод с натяжным устройством конвейера подвесного толкающего — шт
Ресурсы: | м | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 1.636 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 84.5 | |||
Затраты труда машинистов | 0.03 | 8.14 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.0076 | 7.35 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.376 | |||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.01 | 0.15 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.0076 | 0.64 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 14 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 6.59 | |||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.0071 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку