Сравнение расценок: ФЕРм 03-03-005-05, ФЕРм 03-03-005-15, ФЕРм 03-03-005-24
- ФЕРм 03-03-005-05 Цепь разборная с каретками и толкателями конвейера подвесного толкающего с шагом цепи 100 и 160 мм — м
- ФЕРм 03-03-005-15 Стрелка конвейера подвесного толкающего, масса: 220 кг, угловая — шт
- ФЕРм 03-03-005-24 Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с количеством роликов: 12 шт. — 10 шт
Ресурсы: | м | шт | 10 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 1.636 | 61.4 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 280 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.03 | 12.15 | 2.35 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.0076 | 12 | 1.06 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.376 | 60.9 | |||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.01 | 0.03 | 0.23 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.0076 | 0.12 | 1.06 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.35 | 33 | |||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.00598 | 0.036 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку