Сравнение расценок: ФЕРм 03-03-006-01, ФЕРм 03-03-006-16, ФЕРм 03-03-006-33
- ФЕРм 03-03-006-01 Устройство натяжное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения: винтовое — шт
- ФЕРм 03-03-006-16 Устройство приводное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения, масса: 1,7 т, одинарное — шт
- ФЕРм 03-03-006-33 На 1 м конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения более или менее 100 м добавлять или уменьшать при длине кривых участков пути: до 20 % — 10 м
Ресурсы: | шт | шт | 10 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 33.4 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 54 | 1.03 | |||
Затраты труда машинистов | 6.39 | 10.41 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.9 | 9.36 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 5.3 | ||||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.09 | 0.19 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.4 | 0.86 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.48 | 11 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 8.5 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0062 | 0.0124 | |||
Электроэнергия | 1.3 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку