Сравнить расценки: ФЕРм 03-03-006-12, ФЕРм 03-03-006-16, ФЕРм 03-03-006-22
- ФЕРм 03-03-006-12 Подвеска конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса: 40 кг — шт
- ФЕРм 03-03-006-16 Устройство приводное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения, масса: 1,7 т, одинарное — шт
- ФЕРм 03-03-006-22 Увеличение или уменьшение длины прямого пути на 10 м, номер балок: 27 — 10 м
Ресурсы: | шт | шт | 10 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 0.44 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 54 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 10.2 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.05 | 10.41 | 0.44 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | 9.36 | 0.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.05 | ||||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.01 | 0.19 | 0.04 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.02 | 0.86 | 0.2 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 8.5 | 2 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 11 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0124 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку