Сравнение расценок: ФЕРм 03-04-022-04, ФЕРм 03-04-022-06, ФЕРм 03-04-022-10
- ФЕРм 03-04-022-04 Балансир кресельной канатной дороги: восьмироликовый — компл
- ФЕРм 03-04-022-06 Шкив обводный кресельной канатной дороги, диаметр: свыше 2000 до 3600 мм — шт
- ФЕРм 03-04-022-10 Устройство натяжное кресельной канатной дороги: напольное — т
Ресурсы: | компл | шт | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 30.7 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 69.2 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 16.8 | ||||
Затраты труда машинистов | 5.01 | 21.25 | 4.44 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.33 | 18.42 | 0.46 | ||
Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | 4.14 | ||||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 0.54 | 2.83 | |||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 0.54 | 2.83 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | 3.19 | ||||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 60 т | 0.79 | ||||
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.) | 0.79 | ||||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.05 | ||||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт III | 0.1 | ||||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 2 | 1 | |||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 2 | 1.05 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку