Сравнение расценок: ФЕРм 03-05-004-03, ФЕРм 03-05-004-09, ФЕРм 03-05-004-14
- ФЕРм 03-05-004-03 Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность: 2000 кг — шт
- ФЕРм 03-05-004-09 Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность: 3200 кг — шт
- ФЕРм 03-05-004-14 Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность: 5000 кг — м
Ресурсы: | шт | шт | м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 748 | 50.5 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 11.9 | ||||
Затраты труда машинистов | 49.91 | 1.75 | |||
Краны башенные, грузоподъемность 5 т | 39.79 | ||||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 5.06 | 0.874 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 56.69 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 5.06 | 0.874 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 29.3 | 1.84 | |||
Канифоль сосновая | 0.015 | 0.0015 | |||
Электроэнергия | 796 | ||||
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | 0.5 | 0.08 | |||
Лента киперная, ширина 40 мм | 0.2 | 0.03 | |||
Лента стяжная зубчатая У-653 | 0.2 | 0.01 | |||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.018 | 0.001 | |||
Болты распорный МР диаметр 12 мм, длина 100 мм | 115 | 19 | |||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.015 | 0.001 | |||
Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | 0.1 | 0.01 | |||
Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | 0.001 | 0.0001 | |||
Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, условный диаметр 15 мм | 50 | 3 | |||
Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | 0.00015 | 0.00002 | |||
Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | 0.014 | 0.001 | |||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | 0.00015 | 0.00003 | |||
Лак битумный БТ-577 | 0.0025 | 0.0002 | |||
Эмаль ПФ-115, серая | 0.001 | 0.0001 | |||
Трубка ПВХ, диаметр 16 мм | 0.8 | 0.11 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку