Сравнение расценок: ФЕРм 03-06-001-01, ФЕРм 03-06-001-08, ФЕРм 03-06-001-09
- ФЕРм 03-06-001-01 Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 2 т, с приводом пневморучным — шт
- ФЕРм 03-06-001-08 Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность: 45 т, с приводом электрическим — шт
- ФЕРм 03-06-001-09 Лебедка проходческая двухбарабанная с электрическим приводом, грузоподъемность: 10 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 19.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 496 | 64.1 | |||
Затраты труда машинистов | 4.19 | 81.94 | 20.04 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 3.01 | 13.84 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.94 | 4.29 | |||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 0.24 | 8.21 | 1.91 | ||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 0.24 | 1.91 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 73.73 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.) | 8.21 | ||||
Сжатый воздух | 8 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.00272 | 0.00272 | 0.00272 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6x50 мм | 0.001 | 0.0025 | 0.0015 | ||
Подкладки металлические | 123 | 515 | 356 | ||
Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм | 0.05 | 0.07 | 0.05 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 13-20 мм | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 0.2 | 0.5 | 0.35 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, сорт III | 0.2 | 0.5 | 0.35 | ||
Электроэнергия | 988 | 79.2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку