Сравнить расценки: ФЕРм 04-02-084-01, ФЕРм 04-02-084-02
- ФЕРм 04-02-084-01 Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 80-220 т/ч — шт
- ФЕРм 04-02-084-02 Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 180-500 т/ч — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 786 | 971 | ||
Затраты труда машинистов | 139.55 | 170.44 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 122.57 | 151.13 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 8.18 | |||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | 8.8 | |||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 8.8 | 9.9 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | 9.41 | |||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 9.9 | |||
Вода водопроводная | 12 | 14 | ||
Электроэнергия | 9 | 14 | ||
Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 15 | 20 | ||
Подкладки металлические | 64 | 160 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку