Сравнение расценок: ФЕРм 04-02-084-01, ФЕРм 04-02-084-03, ФЕРм 04-02-084-04
- ФЕРм 04-02-084-01 Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 80-220 т/ч — шт
- ФЕРм 04-02-084-03 Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 10-12 т/ч, с двумя камерами — шт
- ФЕРм 04-02-084-04 Машина отсадочная беспоршневая, производительность: 10-12 т/ч, с четырьмя камерами — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 786 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 31.7 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 47.3 | ||||
Затраты труда машинистов | 139.55 | 18.13 | 36.71 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 122.57 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 8.18 | ||||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | 8.8 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 8.8 | ||||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.05 | 7.64 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 6.61 | 10.45 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | 1.04 | ||||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | 5.57 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 6.43 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 8.45 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 10.17 | ||||
Вода водопроводная | 12 | ||||
Электроэнергия | 9 | 7 | 7 | ||
Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 15 | ||||
Подкладки металлические | 64 | 48 | 64 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку