Сравнить расценки: ФЕРм 04-02-088-01, ФЕРм 04-02-088-05, ФЕРм 04-02-088-06
- ФЕРм 04-02-088-01 Машина флотационная механическая, вместимость камеры: 1,2 м3 — камера
- ФЕРм 04-02-088-05 Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры: 3,2 м3 — камера
- ФЕРм 04-02-088-06 Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры: 16 м3 — камера
Ресурсы: | камера | камера | камера | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 77.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 81.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 132 | ||||
Затраты труда машинистов | 13.63 | 15.85 | 15.93 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 7.97 | 8.21 | 11.31 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.83 | 3.82 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.83 | 3.82 | |||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт (80 л.с.) | 4.62 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.33 | ||||
Вода водопроводная | 1.2 | 3.2 | 16 | ||
Электроэнергия | 27 | 59 | 129 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 10 | 15.4 | 42 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | 0.06 | 0.08 | 0.16 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.013 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку