Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-001-01, ФЕРм 06-01-001-02
- ФЕРм 06-01-001-01 Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 2,5 т/ч — т
- ФЕРм 06-01-001-02 Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью: 4-10 т/ч — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 74 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 62.8 | |||
Затраты труда машинистов | 7.25 | 6.97 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 7.08 | 6.81 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.17 | 0.16 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.17 | 0.16 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 15 | 9.56 | ||
Кислород газообразный технический | 14.7 | 12.3 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 12.4 | 7 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0234 | 0.0146 | ||
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.08 | 0.035 | ||
Подкладки металлические | 20 | 20 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку