Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-001-04, ФЕРм 06-01-001-08, ФЕРм 06-01-001-13
- ФЕРм 06-01-001-04 Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью: 210 т/ч — т
- ФЕРм 06-01-001-08 Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч — т
- ФЕРм 06-01-001-13 Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 131 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 149 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 201 | ||||
Затраты труда машинистов | 9.61 | 17.8 | 38.71 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 5.21 | 0.95 | 1.92 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 3.5 | ||||
Платформы широкой колеи 71 т | 2.4 | 2.18 | 2.53 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.45 | 0.42 | 0.61 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 21.8 | 29.2 | 37.1 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 6.22 | 13.1 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 3.5 | 9.2 | |||
Постаменты с кантователями | 0.03 | 0.07 | |||
Транспортные устройства с кантователями | 0.01 | 0.03 | |||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 0.29 | 1.18 | |||
Кислород газообразный технический | 6.83 | 5.86 | 12.2 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 2.34 | 2.28 | 3.2 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0315 | 0.0269 | 0.0376 | ||
Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку