Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-004-01, ФЕРм 06-01-004-07, ФЕРм 06-01-004-16
- ФЕРм 06-01-004-01 Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч — т
- ФЕРм 06-01-004-07 Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа — т
- ФЕРм 06-01-004-16 Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 247 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 31.1 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 289 | ||||
Затраты труда машинистов | 5.78 | 5.31 | 32.95 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 4.73 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 12.9 | ||||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.13 | 0.15 | |||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.13 | 0.15 | |||
Дефектоскопы ультразвуковые | 3.58 | 1.48 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 16.1 | 0.4 | 40.7 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 75.4 | 0.19 | |||
Станки токарно-винторезные | 0.92 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 4.84 | ||||
Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | 0.32 | ||||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.65 | ||||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 5.75 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 6.01 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 11.2 | ||||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.33 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.51 | ||||
Постаменты с кантователями | 0.88 | ||||
Транспортные устройства с кантователями | 0.44 | ||||
Платформы широкой колеи 71 т | 3.17 | ||||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.57 | ||||
Аппараты рентгено-дефектоскопические для просвечивания металла толщиной до 25 мм | 0.89 | ||||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 1.43 | ||||
Стилоскопы универсальные | 5.87 | ||||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 3.27 | ||||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.27 | ||||
Станки трубоотрезные | 0.25 | ||||
Кислород газообразный технический | 22.9 | 1.76 | 88.4 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 12.2 | 0.5 | 44.7 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0074 | 0.0006 | 0.0321 | ||
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.01 | ||||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.003 | ||||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.009 | ||||
Керосин для технических целей | 0.0005 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.33 | ||||
Кислота уксусная | 0.004 | ||||
Электроды вольфрамовые | 0.029 | ||||
Вода химически очищенная | 0.36 | ||||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.134 | ||||
Фотопроявитель | 0.13 | ||||
Фотофиксаж | 0.13 | ||||
Мел природный молотый | 0.0003 | ||||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.013 | ||||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 11.1 | ||||
Электроды ТМЛ-3У | 3.16 | ||||
Электроды ЦЛ-39 | 0.84 | ||||
Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | 0.15 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку