Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-004-02, ФЕРм 06-01-004-12
- ФЕРм 06-01-004-02 Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые: отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа — т
- ФЕРм 06-01-004-12 Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,: барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 386 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 188 | |||
Затраты труда машинистов | 10.43 | 29.9 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 8.39 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 10.3 | |||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.21 | |||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.21 | |||
Дефектоскопы ультразвуковые | 2.75 | 0.6 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 118 | 59.2 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 89.78 | 0.16 | ||
Станки токарно-винторезные | 1.83 | |||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.51 | |||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 11.6 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 5.2 | |||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.43 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.21 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 2.61 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.39 | |||
Аппараты рентгено-дефектоскопические для просвечивания металла толщиной до 25 мм | 0.4 | |||
Стилоскопы универсальные | 0.39 | |||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 4.66 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.28 | |||
Станки трубоотрезные | 0.21 | |||
Прокладки паронитовые | 0.75 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 10.1 | 0.46 | ||
Кислород газообразный технический | 25.8 | 73.8 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 11.6 | 35.2 | ||
Графит серебристый | 0.08 | |||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.01665 | 0.00776 | ||
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.16 | |||
Уголок горячекатаный, размер 32х32 мм | 0.02 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.0013 | |||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.006 | |||
Керосин для технических целей | 0.0002 | |||
Кислота уксусная | 0.004 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.004 | |||
Вода химически очищенная | 0.41 | |||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.122 | |||
Фотопроявитель | 0.12 | |||
Фотофиксаж | 0.12 | |||
Мел природный молотый | 0.00005 | |||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.012 | |||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 7.07 | |||
Электроды ТМУ-21 | 2.78 | |||
Электроды ЦУ-5 | 0.28 | |||
Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | 0.03 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку