Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-010-01, ФЕРм 06-01-010-04, ФЕРм 06-01-010-20
- ФЕРм 06-01-010-01 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа — т
- ФЕРм 06-01-010-04 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
- ФЕРм 06-01-010-20 Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-160 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 186 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 389 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 475 | ||||
Затраты труда машинистов | 4.46 | 39.16 | 22.89 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.17 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 7.68 | 0.05 | 60.2 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.17 | 0.16 | |||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.17 | 0.16 | |||
Дефектоскопы ультразвуковые | 1.47 | 1.53 | 18.9 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 54.1 | 60 | 45 | ||
Станки токарно-винторезные | 4.12 | 4.59 | |||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.1 | ||||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 3.76 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 23.4 | ||||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 3.52 | ||||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.27 | ||||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.54 | ||||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.72 | ||||
Стилоскопы универсальные | 0.79 | ||||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 4.3 | ||||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 2.25 | ||||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 2.16 | ||||
Станки трубоотрезные | 6.7 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 16.7 | ||||
Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | 1.44 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 1.38 | 0.6 | 4.93 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.01711 | 0.01908 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.00234 | ||||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0087 | ||||
Кислород газообразный технический | 27.5 | 7.63 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 13.2 | 2.18 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.006 | ||||
Вода химически очищенная | 1.9 | ||||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.04 | ||||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.06 | ||||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 2.53 | ||||
Электроды ТМЛ-3У | 2.48 | ||||
Электроды ТМУ-21 | 3.53 | ||||
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марка АС, диаметр 6-14 мм | 0.002 | ||||
Миткаль суровый | 0.268 | ||||
Уголок горячекатаный, размер 32х32 мм | 0.04 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку