Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-010-01, ФЕРм 06-01-010-09, ФЕРм 06-01-010-14
- ФЕРм 06-01-010-01 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа — т
- ФЕРм 06-01-010-09 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давлением 9,8 МПа — т
- ФЕРм 06-01-010-14 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 186 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 470 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 308 | ||||
Затраты труда машинистов | 4.46 | 44.36 | 29.25 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.17 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 7.68 | 0.08 | 0.02 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.17 | ||||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.17 | ||||
Дефектоскопы ультразвуковые | 1.47 | 3.5 | 2.13 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 54.1 | 71.4 | 60.3 | ||
Станки токарно-винторезные | 4.12 | ||||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 7.62 | 0.1 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 30.6 | ||||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.73 | 3.18 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.07 | 0.2 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.12 | 1.93 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.49 | 1.07 | |||
Стилоскопы универсальные | 2.57 | 2.14 | |||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 6.2 | 16.3 | |||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 2.1 | 0.52 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 2.37 | 0.96 | |||
Станки трубоотрезные | 5.16 | 4.07 | |||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 6.32 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 10.3 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 1.38 | 3.5 | 0.8 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.01711 | ||||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.00352 | 0.0115 | |||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0128 | 0.0398 | |||
Кислород газообразный технический | 33.2 | 43.9 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 16 | 21.3 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.05 | 0.009 | |||
Вода химически очищенная | 2.07 | 0.86 | |||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.56 | 0.008 | |||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.03 | 0.15 | |||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 2.5 | 2.53 | |||
Электроды ТМЛ-3У | 3.3 | 8.67 | |||
Электроды ТМУ-21 | 20.4 | 0.94 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку