Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-010-14, ФЕРм 06-01-010-21
- ФЕРм 06-01-010-14 Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа — т
- ФЕРм 06-01-010-21 Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 220-500 т/ч, давлением 9,8-13,8 МПа — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 308 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 4242 | |||
Затраты труда машинистов | 29.25 | 189.55 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.1 | 3.01 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 6.32 | 3.57 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 10.3 | |||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 3.18 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.02 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.2 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.93 | 14.9 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.07 | 7.7 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 2.13 | 50.4 | ||
Стилоскопы универсальные | 2.14 | 84 | ||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 16.3 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 60.3 | 155 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 0.52 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.96 | 46.1 | ||
Станки трубоотрезные | 4.07 | 3 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 161 | |||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 126 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.0115 | |||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0398 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.8 | 7.7 | ||
Кислород газообразный технический | 43.9 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 21.3 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.009 | 0.11 | ||
Вода химически очищенная | 0.86 | 0.32 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.008 | |||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.15 | 0.31 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 2.53 | |||
Электроды ТМЛ-3У | 8.67 | 25.6 | ||
Электроды ТМУ-21 | 0.94 | |||
Кислота уксусная | 0.25 | |||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 8.1 | |||
Фотопроявитель | 8.1 | |||
Фотофиксаж | 8.1 | |||
Электроды ЦЛ-39 | 0.43 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку