Сравнить расценки: ФЕРм 06-01-010-15, ФЕРм 06-01-010-16, ФЕРм 06-01-010-21
- ФЕРм 06-01-010-15 Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа — т
- ФЕРм 06-01-010-16 Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа — т
- ФЕРм 06-01-010-21 Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 220-500 т/ч, давлением 9,8-13,8 МПа — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 201 | 343 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 4242 | ||||
Затраты труда машинистов | 14.38 | 33.36 | 189.55 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.68 | 0.61 | 3.01 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 5.6 | 9 | 3.57 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 1.31 | 13.1 | 161 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.43 | 2.7 | 14.9 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.24 | 0.71 | 7.7 | ||
Аппараты рентгено-дефектоскопические для просвечивания металла толщиной до 25 мм | 2.45 | 3.41 | |||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 1.21 | 8.6 | 126 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 1.2 | 25.8 | 50.4 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 20.3 | 67 | 155 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 0.94 | 1.17 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.32 | 0.32 | 46.1 | ||
Станки трубоотрезные | 0.71 | 0.23 | 3 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 1.15 | ||||
Стилоскопы универсальные | 6.93 | 84 | |||
Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 150 Гц | 1.98 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 1.38 | 2.25 | 7.7 | ||
Кислород газообразный технический | 41.8 | 38.4 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 23.3 | 20.9 | |||
Кислота уксусная | 0.005 | 0.13 | 0.25 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.01 | 0.018 | 0.11 | ||
Вода химически очищенная | 0.3 | 0.3 | 0.32 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.157 | 4.19 | 8.1 | ||
Фотопроявитель | 0.16 | 4.19 | 8.1 | ||
Фотофиксаж | 0.16 | 4.19 | 8.1 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.03 | ||||
Электроды ТМУ-21 | 4.35 | ||||
Электроды ЦУ-5 | 7.1 | ||||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.0143 | ||||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0528 | ||||
Проволока сварочная СВ-08ХМФ, диаметр 2 мм | 0.054 | 0.31 | |||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00286 | ||||
Электроды ТМЛ-3У | 2.38 | 25.6 | |||
Электроды ЦЛ-39 | 4.4 | 0.43 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку