Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-014-01, ФЕРм 06-01-014-06, ФЕРм 06-01-014-15
- ФЕРм 06-01-014-01 Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа — компл
- ФЕРм 06-01-014-06 Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа — компл
- ФЕРм 06-01-014-15 Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 59.7 | 902 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 919 | ||||
Затраты труда машинистов | 5.68 | 71.78 | 97.38 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.06 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.55 | ||||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 5.57 | ||||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.05 | ||||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.05 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 9.78 | 63.2 | 63.2 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 4.84 | 4.84 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 24.6 | 43 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 21.9 | 21.9 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 7.69 | 7.69 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.97 | 1.97 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 30.1 | 37.5 | |||
Станки трубоотрезные | 38.4 | 45.6 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.29 | 3.17 | 5.93 | ||
Вода химически очищенная | 22.5 | 281 | 401 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00219 | ||||
Кислород газообразный технический | 188 | 188 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 83.6 | 83.6 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.023 | 0.04 | |||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.07 | 0.13 | |||
Электроды ТМУ-21 | 12.9 | 12.9 | |||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | 65 | 65 | |||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | 13 | 13 | |||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | 104 | 104 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку