Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-014-08, ФЕРм 06-01-014-11, ФЕРм 06-01-014-14
- ФЕРм 06-01-014-08 Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа — компл
- ФЕРм 06-01-014-11 Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 2,4 МПа — компл
- ФЕРм 06-01-014-14 Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 2303 | 640 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 103 | ||||
Затраты труда машинистов | 205.08 | 12.31 | 53.13 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 12 | 3.59 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 39.4 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 42.6 | 3.8 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 16.9 | 6.21 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 2.84 | 1.97 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 118 | 9.78 | 57.8 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 135 | 34.9 | |||
Станки трубоотрезные | 148 | 45.6 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.06 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.7 | ||||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 12.18 | ||||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.07 | ||||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.07 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 6.07 | 0.29 | 11.7 | ||
Кислород газообразный технический | 322 | 115 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 142 | 55.3 | |||
Электроды вольфрамовые | 0.04 | 0.09 | |||
Вода химически очищенная | 1102 | 32 | 350 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.13 | 0.26 | |||
Электроды ТМУ-21 | 24 | 7.13 | |||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | 104 | 26 | |||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | 32.5 | ||||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | 78 | ||||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | 78 | ||||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00219 | ||||
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 104 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку