Сравнить расценки: ФЕРм 06-01-016-03, ФЕРм 06-01-016-05
- ФЕРм 06-01-016-03 Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа — компл
- ФЕРм 06-01-016-05 Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на: пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4МПа — компл
Ресурсы: | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,8) | 944 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 303 | |||
Затраты труда машинистов | 44.52 | 2.32 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 12.97 | |||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 31.55 | 2.32 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 217 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 11.72 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | 0.028 | 0.004 | ||
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марка АС, диаметр 6-14 мм | 0.012 | 0.003 | ||
Прокладки паронитовые | 10 | 1 | ||
Кислород газообразный технический | 66.9 | |||
Пропан-бутан смесь техническая | 20.9 | |||
Графит серебристый | 3 | 1 | ||
Натрий едкий марка ТР, технический | 0.15 | 0.043 | ||
Стекло жидкое натриевое каустическое | 0.024 | 0.006 | ||
Триполифосфат натрия технический, сорт I | 0.09 | 0.026 | ||
Вода | 90 | |||
Вода химически очищенная | 70 | 12 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0654 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку