Сравнение расценок: ФЕРм 06-01-070-01, ФЕРм 06-01-070-03
- ФЕРм 06-01-070-01 Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью: 11,63 МВт (10 Гкал/ч) — т
- ФЕРм 06-01-070-03 Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью: 116,3-209 МВт (100-180 Гкал/ч) — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 91.9 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 130 | |||
Затраты труда машинистов | 2.93 | 14.6 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.77 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.58 | |||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.16 | |||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.16 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 48.3 | 29.6 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 5.63 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 5.71 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | 1.42 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 6.91 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.21 | |||
Кислород газообразный технический | 12.2 | 9.8 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 3.47 | 2.87 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.0815 | 0.00001 | ||
Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.01 | |||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 20.9 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку