Сравнение расценок: ФЕРм 06-02-004-01, ФЕРм 06-02-004-10, ФЕРм 06-02-004-12
- ФЕРм 06-02-004-01 Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 6 т/ч — т
- ФЕРм 06-02-004-10 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч — т
- ФЕРм 06-02-004-12 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 240 т/ч — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 506 | 73 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 29.6 | ||||
Затраты труда машинистов | 2.21 | 3.09 | 0.13 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.19 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 60.4 | 7.91 | 2.76 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.77 | 0.42 | 0.12 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.51 | 0.22 | 0.01 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.71 | 0.7 | 0.7 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 16.2 | 0.93 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 0.07 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.13 | ||||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 2.45 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 0.04 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.07 | ||||
Вода химически очищенная | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 | ||
Резина прессованная | 11.7 | 1.24 | 0.33 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку