Сравнить расценки: ФЕРм 06-02-004-09, ФЕРм 06-02-004-15, ФЕРм 06-02-004-20
- ФЕРм 06-02-004-09 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч — т
- ФЕРм 06-02-004-15 Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 120 т/ч — т
- ФЕРм 06-02-004-20 Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 240 т/ч — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 96.4 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 167 | 103 | |||
Затраты труда машинистов | 4.35 | 1.06 | 3.11 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 0.07 | ||||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 0.53 | 0.72 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 10.1 | 75.3 | 35.5 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.59 | ||||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.32 | ||||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 3.45 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.7 | 0.19 | 0.17 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.53 | 2.22 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 20.4 | 11.7 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 0.17 | ||||
Вода химически очищенная | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00047 | ||||
Резина прессованная | 1.91 | 14.9 | 8.4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку