Сравнение расценок: ФЕРм 06-02-004-10, ФЕРм 06-02-004-16
- ФЕРм 06-02-004-10 Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч — т
- ФЕРм 06-02-004-16 Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 240 т/ч — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 73 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 99.8 | |||
Затраты труда машинистов | 3.09 | 1.06 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 0.07 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.13 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 7.91 | 43.3 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.42 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.22 | |||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 2.45 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.7 | 0.17 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.53 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.53 | |||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 11.7 | |||
Вода химически очищенная | 0.32 | 0.32 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.23 | 0.22 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00047 | |||
Резина прессованная | 1.24 | 8.4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку