Сравнение расценок: ФЕРм 06-03-001-09, ФЕРм 06-03-001-10
- ФЕРм 06-03-001-09 Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2 м, диаметр 1000 мм — т
- ФЕРм 06-03-001-10 Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки: 2 м, диаметр 1400 мм — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 511 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 419 | |||
Затраты труда машинистов | 10.42 | 8.91 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 7.12 | 6.14 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 11.8 | 10.1 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 2.02 | 1.74 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.28 | 1.07 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.74 | 0.63 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 27.8 | 24.4 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 8.96 | 10.4 | ||
Прокладки паронитовые | 3.38 | 3.77 | ||
Кислород газообразный технический | 119 | 114 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 33.8 | 33.4 | ||
Кислота серная техническая улучшенная | 0.1 | |||
Графит серебристый | 0.58 | 0.64 | ||
Вода химически очищенная | 75.4 | 63.7 | ||
Электроэнергия | 5.2 | 3.91 | ||
Набивки сальниковые | 0.49 | 0.53 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 31 | 28.2 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00112 | 0.00084 | ||
Резина прессованная | 12.5 | 6.27 | ||
Подкладки металлические | 83.2 | 84.1 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.004 | 0.002 | ||
Уайт-спирит | 3 | 2 | ||
Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | 0.017 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку