Сравнить расценки: ФЕРм 06-03-021-04, ФЕРм 06-03-021-06
- ФЕРм 06-03-021-04 Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 200 т/ч, вертикальный — т
- ФЕРм 06-03-021-06 Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность: 400 т/ч, горизонтальный — т
Ресурсы: | т | т | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 96 | 52 | ||
Затраты труда машинистов | 5.49 | 2.19 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.32 | 0.32 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 4.11 | 1.53 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 6.38 | 3.14 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.95 | 0.57 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.53 | 0.17 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.4 | 4.07 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.75 | 0.44 | ||
Прокладки паронитовые | 3.22 | 1.24 | ||
Графит серебристый | 0.73 | 0.27 | ||
Вода химически очищенная | 9.62 | 3.13 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.33 | 0.11 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.00681 | 0.00513 | ||
Подкладки металлические | 30.2 | 9.81 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку