Сравнение расценок: ФЕРм 06-04-015-01, ФЕРм 06-04-015-03, ФЕРм 06-04-015-04
- ФЕРм 06-04-015-01 Конденсатор к турбине мощностью: 12000 кВт — т
- ФЕРм 06-04-015-03 Конденсатор к турбине мощностью: 80000 кВт — т
- ФЕРм 06-04-015-04 Конденсатор к турбине мощностью: 110000 кВт — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 26 | 70 | 33 | ||
Затраты труда машинистов | 0.91 | 1.36 | 1.36 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 0.12 | ||||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 0.51 | ||||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 2.84 | 6.31 | 3.4 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.3 | 0.22 | 0.2 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.14 | 0.03 | 0.02 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.67 | 1.83 | 1.74 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.18 | 0.19 | 0.14 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.13 | 0.13 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | 1.04 | 1.06 | |||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.00027 | 0.00031 | 0.00015 | ||
Прокладки паронитовые | 0.816 | 0.463 | 0.222 | ||
Кислород газообразный технический | 2.61 | 0.711 | 1.42 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.866 | 0.201 | 0.401 | ||
Вода водопроводная | 3.4 | 2.78 | 3.7 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 5.44 | 2.81 | |||
Резина прессованная | 1.36 | 1.08 | 0.467 | ||
Подкладки металлические | 14 | 2 | 2 | ||
Приспособление монтажное | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 1.02 | 0.309 | 0.185 | ||
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | 0.002 | 0.001 | |||
Керосин для технических целей | 0.001 | 0.001 | |||
Набивки сальниковые | 0.062 | 0.044 | |||
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | 0.031 | 0.022 | |||
Мел природный молотый | 0.001 | 0.001 | |||
Электроды УОНИ 13/45 | 2.75 | ||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.46 | 0.22 | |||
Гвозди строительные | 0.00015 | 0.00007 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт III | 0.031 | 0.015 | |||
Смола эпоксидная ЭД-20 | 0.00005 | 0.00002 | |||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.05 | 0.02 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку