Сравнение расценок: ФЕРм 06-04-024-03, ФЕРм 06-04-024-04, ФЕРм 06-04-024-05
- ФЕРм 06-04-024-03 Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность: 320000 кВт — т
- ФЕРм 06-04-024-04 Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность: 500000 кВт — т
- ФЕРм 06-04-024-05 Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность: 800000 кВт — т
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 21 | 22 | 21 | ||
Затраты труда машинистов | 2.53 | 2.81 | 2.52 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.16 | 0.16 | 0.13 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т | 1.88 | 2.14 | 1.96 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.08 | 0.15 | 0.13 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.24 | 0.24 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.24 | 0.24 | 0.2 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 0.42 | 0.42 | 0.4 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 0.23 | 0.24 | 0.23 | ||
Станки строгальные по металлу | 0.07 | 0.08 | 0.05 | ||
Станки токарно-винторезные | 0.31 | 0.33 | 0.28 | ||
Машины для райберовки отверстий | 0.1 | 0.13 | 0.13 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 0.2 | ||||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.00005 | 0.00011 | 0.00008 | ||
Прокладки паронитовые | 0.762 | 0.663 | 0.63 | ||
Керосин для технических целей | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Спирт бутиловый синтетический | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
Масло турбинное | 0.013 | 0.011 | 0.008 | ||
Графит серебристый | 0.076 | 0.11 | 0.079 | ||
Гетинакс листовой | 0.01 | 0.011 | 0.008 | ||
Прессшпан листовой, марка А | 0.051 | 0.066 | 0.047 | ||
Вода водопроводная | 0.127 | 0.011 | 0.079 | ||
Текстолит листовой ПТ, толщина от 1 до 3 мм | 0.051 | 0.088 | 0.063 | ||
Набивки сальниковые | 0.038 | 0.033 | 0.024 | ||
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | 0.025 | 0.044 | 0.031 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 0.051 | 0.044 | 0.031 | ||
Пластикат листовой | 0.00005 | 0.00007 | 0.00005 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.15 | 0.27 | 0.19 | ||
Гвозди строительные | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | ||
Скобы металлические для монтажа | 0.127 | 0.11 | 0.079 | ||
Подкладки металлические | 7 | 4 | 4 | ||
Приспособление монтажное | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах, марка стали Ст3сп, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Уголок горячекатаный, марка стали 18сп, ширина полок 60-100 мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Швеллеры № 16-24, марка стали 18пс | 0.002 | 0.002 | 0.001 | ||
Листы медные, горячекатаные, марка М2, длина 1000-3000 мм, ширина 1250-1800 мм, толщина 3 мм | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||
Прутики медные | 0.015 | 0.022 | 0.016 | ||
Олово, марка О1ПЧ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Свинец в чушках С0 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | ||
Лесоматериалы лиственных пород для строительства, круглые, длина 3-6,5 м, диаметр 12-24 см | 0.005 | 0.004 | 0.003 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, сорт III | 0.008 | 0.011 | 0.008 | ||
Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
Лак бакелитовый | 0.013 | 0.022 | 0.024 | ||
Лак спиртовой | 0.008 | 0.011 | 0.008 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 0.495 | 0.53 | 0.472 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку