Сравнение расценок: ФЕРм 07-02-001-03, ФЕРм 07-02-001-07, ФЕРм 07-02-001-11
- ФЕРм 07-02-001-03 Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 14,5 т — компл
- ФЕРм 07-02-001-07 Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 63,7 т — компл
- ФЕРм 07-02-001-11 Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя, масса 9,5 т — компл
Ресурсы: | компл | компл | компл | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 1054 | 2701 | 551 | ||
Затраты труда машинистов | 144.1 | 351.8 | 44 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 131 | 39 | |||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.3 | 0.3 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 3.6 | 1.8 | |||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | 85 | 217 | 44 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | 5.5 | 14.5 | 1.4 | ||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | 3.7 | 8.3 | 1.8 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 4.5 | 37 | 1.4 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 31 | 98 | 19.5 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 320 | ||||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 8.7 | ||||
Прокладки паронитовые | 7.5 | 10 | |||
Керосин для технических целей | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
Кислород газообразный технический | 14.5 | 33.5 | 9 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 2.7 | 8.3 | 2.3 | ||
Масло индустриальное И-20А | 5.6 | 11.2 | 4.48 | ||
Графит серебристый | 2.2 | 6 | 2 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 2.1 | 9.7 | 1.3 | ||
Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | 0.028 | 0.076 | 0.017 | ||
Подкладки металлические | 45.5 | 106 | 114 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 10 | 17 | 4.2 | ||
Листы латунные, холоднокатаные, марка Л85, толщина 1 мм, размер 1000x2000 мм | 0.0022 | 0.003 | 0.002 | ||
Проволока свинцовая круглая, диаметр 11 мм | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 0.8 | 1.6 | 0.7 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-2 | 0.00028 | 0.00074 | 0.00014 | ||
Лак бакелитовый ЛБС-20, ЛБС-21 | 0.002 | 0.0028 | 0.0018 | ||
Лак спиртовой | 0.8 | 1.7 | 0.8 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 10 | 17 | 4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку