Сравнение расценок: ФЕРм 07-03-019-01, ФЕРм 07-03-019-03
- ФЕРм 07-03-019-01 Дымосос двустороннего всасывания, масса: 16,2 т — шт
- ФЕРм 07-03-019-03 Дымосос двустороннего всасывания, масса: 42,9 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 669 | 1477 | ||
Затраты труда машинистов | 58.2 | 323.9 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 1.8 | 5.3 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 52.4 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 4.7 | 9.7 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 2 | 2.3 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.05 | 0.05 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 17.8 | 29.9 | ||
Краны полукозловые, грузоподъемность 30 т | 157 | |||
Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм | 0.025 | 0.07 | ||
Керосин для технических целей | 0.01 | 0.01 | ||
Кислород газообразный технический | 0.12 | 0.12 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.04 | 0.04 | ||
Графит серебристый | 2.4 | 4 | ||
Вода химически очищенная | 0.002 | 0.002 | ||
Электроэнергия | 760 | |||
Мел природный молотый | 0.001 | 0.001 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 14.7 | 24.7 | ||
Подкладки металлические | 126 | 126 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 3.6 | 9 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | 1 | 2.8 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 4 | 9 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку