Сравнение расценок: ФЕРм 07-04-015-01, ФЕРм 07-04-015-02
- ФЕРм 07-04-015-01 Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса: 2,79-5,02 т — шт
- ФЕРм 07-04-015-02 Агрегат насосный с приводом от электродвигателя, масса: 8,92 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 177 | 252 | ||
Затраты труда машинистов | 5.44 | 45.67 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.72 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 37.5 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 2.72 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.28 | 1.43 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 32 т | 1.55 | |||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т | 42.2 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 3.09 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.96 | |||
Графит серебристый | 1.2 | 1.6 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.04 | 0.04 | ||
Подкладки металлические | 27.6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку