Сравнить расценки: ФЕРм 07-04-028-02, ФЕРм 07-04-028-03, ФЕРм 07-04-028-06
- ФЕРм 07-04-028-02 Агрегат электронасосный, центробежный шахтный: подвесной, масса 2,6 т — шт
- ФЕРм 07-04-028-03 Турбонасос забойный шахтный, масса 0,03 т — шт
- ФЕРм 07-04-028-06 Агрегат электронасосный, винтовой шахтный, масса: 0,25 т — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 84.5 | 14.6 | 24.7 | ||
Затраты труда машинистов | 2.84 | 0.04 | 0.76 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.42 | 0.02 | 0.38 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.42 | 0.02 | 0.38 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | 6.96 | 10.44 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.84 | ||||
Электроэнергия | 46 | 2.5 | |||
Сжатый воздух | 0.192 | ||||
Подкладки металлические | 5 | 25 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку