Сравнение расценок: ФЕРм 09-01-091-01, ФЕРм 09-01-091-02
- ФЕРм 09-01-091-01 Электропечь рудно-термическая, полная мощность: 3500 кВ·А — шт
- ФЕРм 09-01-091-02 Электропечь рудно-термическая, полная мощность: 5000 кВ·А — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 4947 | 6963 | ||
Затраты труда машинистов | 1044.75 | 1378.44 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | 537.88 | 823.48 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 28.78 | 30.93 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 123.76 | 129.71 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 303.37 | 497.42 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 123.76 | 129.71 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 10.4 | 27.89 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 142.8 | 578.34 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 20.07 | 15.43 | ||
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | 22.73 | 362.95 | ||
Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | 58.7 | 69.48 | ||
Станки токарно-винторезные | 50.6 | 59.9 | ||
Станки трубонарезные | 50.6 | 59.9 | ||
Станки трубоотрезные | 50.6 | 59.9 | ||
Ацетилен газообразный технический | 0.3 | 0.8 | ||
Кислород газообразный технический | 0.3 | 0.9 | ||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.0007 | 0.00176 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.219 | 0.943 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 10 | 10 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 10 | 10 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку