Сравнение расценок: ФЕРм 10-03-027-04, ФЕРм 10-03-027-05
- ФЕРм 10-03-027-04 Оборудование станций АМТС-3, статив, масса: до 500 кг — статив
- ФЕРм 10-03-027-05 Оборудование станций АМТС-3: промщит — шт
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Планировка и разметка помещения. | ||||
Переноска и распаковка оборудования. | ||||
Установка статива, изготовление рядового сборного кабеля сигнализации. | - | |||
Укладка сборного кабеля. | - | |||
Монтаж и прозвонка жил сборного кабеля. | - | |||
Подключение отводов питания к стативу. | - | |||
Подкраска оборудования. | - | |||
Чистка стативов перед установкой плат. | - | |||
Установка рядовых каркасов. | - | |||
Установка больших и малых кроссировочных колец. | - | |||
Подкраска, чистка промщитов. | - | |||
Ресурсы: | статив | шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 17.5 | 10.3 | ||
Затраты труда машинистов | 0.7 | 0.4 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.8 | |||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.7 | 0.4 | ||
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | 0.113 | |||
Мешковина джутовая | 0.45 | 0.45 | ||
Нитки суровые | 0.003 | |||
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:3 | 0.0041 | |||
Подкладки металлические | 0.5 | |||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | 0.00002 | |||
Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | 0.008 | 0.008 | ||
Клей столярный сухой | 0.025 | 0.025 | ||
Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | 0.00025 | 0.0002 | ||
Олифа натуральная | 0.01 | |||
Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 | 0.003 | |||
Провод монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марка МЭШДЛ, сечение 0,2 мм2 | 0.4 | |||
Провод силовой АПРН 1x35-660 | 0.0007 | |||
Трубка пластиковая типа ТВ40 | 0.08 | |||
Гипс строительный Г-3 | 0.0003 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку