Сравнение расценок: ФЕРм 10-04-077-07, ФЕРм 10-04-077-18
- ФЕРм 10-04-077-07 Стойка комплекса унифицированных радиорелейных систем связи: оконечная (СО) — шт
- ФЕРм 10-04-077-18 Радиорелейная станция: выносное устройство служебной связи — компл
Ресурсы: | шт | компл | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 50 | 14 | ||
Затраты труда машинистов | 2.5 | 0.7 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 2.5 | 0.7 | ||
Трубка резиновая техническая | 0.02 | 0.01 | ||
Нитки суровые | 0.0008 | 0.0007 | ||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 0.00014 | 0.0001 | ||
Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | 0.14 | 0.02 | ||
Бирки маркировочные пластмассовые | 0.14 | 0.02 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку