Сравнение расценок: ФЕРм 10-04-087-04, ФЕРм 10-04-087-07, ФЕРм 10-04-087-12
- ФЕРм 10-04-087-04 Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех — компл
- ФЕРм 10-04-087-07 Комплект телефонно-коммутационного оборудования: пункта центрального диспетчера для сельской связи — компл
- ФЕРм 10-04-087-12 Стойка переключений промежуточная: на каждый последующий ствол — стойка
Ресурсы: | компл | компл | стойка | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 7 | 38 | 82 | ||
Затраты труда машинистов | 1.9 | ||||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 1.9 | ||||
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | 0.00024 | 0.0026 | 0.0053 | ||
Трубка резиновая техническая | 0.01 | ||||
Нитки суровые | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | ||
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | 0.00002 | 0.0003 | 0.00013 | ||
Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | 0.04 | 0.6 | |||
Бирки маркировочные пластмассовые | 0.04 | 0.06 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку