Сравнение расценок: ФЕРм 10-06-036-12, ФЕРм 10-06-036-15
- ФЕРм 10-06-036-12 Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм — 100 м
- ФЕРм 10-06-036-15 Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм — 100 м
Ресурсы: | 100 м | 100 м | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 67 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 81 | |||
Затраты труда машинистов | 0.29 | 0.29 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.07 | 0.07 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 0.29 | 0.29 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 12.26 | 17.63 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | 0.01167 | 0.00415 | ||
Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | 0.0026 | 0.0026 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.0004 | 0.0011 | ||
Лак битумный БТ-577 | 0.00643 | 0.00645 | ||
Втулки, диаметр 54 мм | 0.02 | 0.066 | ||
Колпачки заглушки 1/1/2" | 2 | 2 | ||
Дюбели распорные полипропиленовые | 0.05 | |||
Дюбель-гвозди | 0.05 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку