Сравнение расценок: ФЕРм 10-10-007-01, ФЕРм 10-10-007-02
- ФЕРм 10-10-007-01 Монтаж домофона — шт
- ФЕРм 10-10-007-02 Монтаж видеодомофона — шт
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разметка и сверление отверстий для крепления элементов домофона. | - | |||
Установка блока вызова, электромагнитного замка, кнопки открывания. | ||||
Установка коммутатора, блока питания. | ||||
Соединение оборудования между собой согласно схеме и подключение к блоку питания и коммутатору. | ||||
Регулировка, настройка и проверка оборудования. | ||||
Разметка и сверление отверстий для крепления элементов видеодомофона. | - | |||
Установка видеоразветвителя и монитора. | - | |||
Ресурсы: | шт | шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 3.84 | 4.56 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку