Сравнение расценок: ФЕРм 11-01-001-01, ФЕРм 11-01-001-04, ФЕРм 11-01-001-08
- ФЕРм 11-01-001-01 Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг — шт
- ФЕРм 11-01-001-04 Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг — шт
- ФЕРм 11-01-001-08 Добавлять за каждые 10 кг свыше 40 кг — 10 кг
Ресурсы: | шт | шт | 10 кг | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 0.52 | 1.03 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 1.03 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.05 | 0.1 | 0.15 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.04 | 0.2 | 0.28 | ||
Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | 0.031 | 0.09 | 0.09 | ||
Ножницы листовые кривошипные гильотинные | 0.025 | 0.05 | 0.07 | ||
Прессы кривошипные простого действия 25 кН (2,5 тс) | 0.025 | 0.05 | 0.07 | ||
Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | 0.025 | 0.05 | 0.07 | ||
Станки сверлильные | 0.025 | 0.05 | 0.07 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.00004 | 0.00021 | 0.00078 | ||
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 0.02 | 0.03 | |||
Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | 0.001 | ||||
Уголок перфорированный, марка стали Ст3, размер 35х35 мм | 0.95 | 0.53 | |||
Грунтовка ГФ-021 | 0.00003 | 0.00011 | 0.00019 | ||
Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | 0.00003 | 0.00014 | 0.00025 | ||
Растворитель Р-4 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | ||
Уайт-спирит | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | 0.003 | 0.007 | |||
Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60x35 мм | 0.83 | 0.11 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку