Сравнение расценок: ФЕРм 12-01-007-04, ФЕРм 12-01-007-09, ФЕРм 12-01-007-14
- ФЕРм 12-01-007-04 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм — 100 м
- ФЕРм 12-01-007-09 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм — 100 м
- ФЕРм 12-01-007-14 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм — 100 м
Ресурсы: | 100 м | 100 м | 100 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 125 | 156 | 351 | ||
Затраты труда машинистов | 20.29 | 24.29 | 33.66 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 15.26 | 17.99 | 25.07 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | 4.99 | 6.15 | 7.77 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.04 | 0.15 | 0.82 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.04 | 0.15 | 0.82 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 15.26 | 19.62 | 81.75 | ||
Ацетилен газообразный технический | 0.36 | ||||
Кислород газообразный технический | 0.76 | 1.5 | 15.5 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.06 | 0.3 | 3.3 | ||
Вода водопроводная | 0.05 | 0.62 | 5.9 | ||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.00078 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.006 | 0.086 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку