Сравнение расценок: ФЕРм 12-01-007-07, ФЕРм 12-01-007-10, ФЕРм 12-01-007-16
- ФЕРм 12-01-007-07 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм — 100 м
- ФЕРм 12-01-007-10 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм — 100 м
- ФЕРм 12-01-007-16 Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм — 100 м
Ресурсы: | 100 м | 100 м | 100 м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 138 | 177 | 394 | ||
Затраты труда машинистов | 21.96 | 26.19 | 34.7 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 16.9 | 19.84 | 25.62 | ||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | 4.99 | 6.15 | 7.77 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | 0.07 | 0.2 | 1.31 | ||
Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | 0.07 | 0.2 | 1.31 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 17.99 | 25.62 | 85.02 | ||
Ацетилен газообразный технический | 0.66 | ||||
Кислород газообразный технический | 1.4 | 1.9 | 23.5 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.1 | 0.5 | 5 | ||
Вода водопроводная | 0.25 | 0.92 | 8.3 | ||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.0014 | ||||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0077 | 0.123 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку