Сравнение расценок: ФЕРм 12-13-002-05, ФЕРм 12-13-002-09
- ФЕРм 12-13-002-05 Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 80 мм — шт
- ФЕРм 12-13-002-09 Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр: 300 мм — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 15 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,7) | 48 | |||
Затраты труда машинистов | 0.08 | 0.54 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.04 | 0.21 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | 1.22 | |||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.04 | 0.21 | ||
Дефектоскопы ультразвуковые | 0.52 | 2.16 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 0.93 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.13 | 7.38 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 0.12 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1.89 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.42 | |||
Кислород газообразный технический | 1.52 | 3.1 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.827 | 1.68 | ||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.112 | 0.48 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.004 | |||
Мел природный молотый | 0.0012 | 0.001 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.012 | |||
Электроды МР-3 | 0.0002 | 0.011 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 0.654 | 5.6 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.14 | 0.6 | ||
Конструкции стальные приспособлений для монтажа | 0.0004 | 0.021 | ||
Краска маркировочная для электротехнических изделий | 0.02 | 0.02 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку