Сравнение расценок: ФЕРм 12-14-001-02, ФЕРм 12-14-001-03, ФЕРм 12-14-001-05
- ФЕРм 12-14-001-02 Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, номинальный диаметр: 40 мм — 100 шт
- ФЕРм 12-14-001-03 Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, номинальный диаметр: 60 мм — 100 шт
- ФЕРм 12-14-001-05 Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, номинальный диаметр: 100 мм — 100 шт
Ресурсы: | 100 шт | 100 шт | 100 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 338 | 447 | 785 | ||
Затраты труда машинистов | 3.7 | 6.32 | 11.78 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.85 | 3.16 | 5.89 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.85 | 3.16 | 5.89 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 3.71 | ||||
Прокладки паронитовые | 8.8 | 8.8 | 17 | ||
Ацетилен газообразный технический | 10.2 | 22.4 | 22.4 | ||
Кислород газообразный технический | 11.6 | 25.6 | 25.6 | ||
Бура | 0.00055 | 0.0014 | 0.0014 | ||
Припои ПРМНМЦ 68-4-2 | 5.5 | 13.9 | 13.9 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку