Сравнение расценок: ФЕРм 12-14-044-03, ФЕРм 12-14-044-08, ФЕРм 12-14-044-09
- ФЕРм 12-14-044-03 Заслонка стальная холодная низкого давления, номинальный диаметр: 160 мм — 100 шт
- ФЕРм 12-14-044-08 Заслонка стальная холодная низкого давления, номинальный диаметр: 600 мм — 100 шт
- ФЕРм 12-14-044-09 Заслонка стальная холодная низкого давления, номинальный диаметр: 800 мм — 100 шт
Ресурсы: | 100 шт | 100 шт | 100 шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 785 | 3260 | 4720 | ||
Затраты труда машинистов | 12.2 | 120.12 | 183.56 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 6.1 | 60.06 | 91.78 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 12.06 | 132.12 | 218.08 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 6.1 | 60.06 | 91.78 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 14.5 | 232 | 308.56 | ||
Прокладки паронитовые | 3.1 | 160 | 300 | ||
Аргон газообразный, сорт I | 13 | 65 | 86.8 | ||
Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | 0.0028 | 0.03 | 0.0402 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку